Index familienamen in Afd.bladen aflev. 1 t/m 100
Jrg. | Afleveringen | |||
---|---|---|---|---|
1986 | 1 | 2 | — | — |
1987 | 3 | 4 | — | — |
1988 | 5 | 6 | — | — |
1989 | 7 | 8 | 9 | — |
1990 | 10 | 11 | 12 | — |
1991 | 13 | 14 | 15 | — |
1992 | 16 | 17 | 18 | — |
1993 | 19 | 20 | 21 | — |
1994/5 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1996 | 26 | 27 | 28 | — |
1997 | 29 | 30 | 31 | 32 |
1998 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1999 | 37 | 38 | 39 | 40 |
2000 | 41 | 42 | 43 | 44 |
2001 | 45 | 46 | 47 | 48 |
2002 | 49 | 50 | 51 | 52 |
2003 | 53 | 54 | 55 | 56 |
2004 | 57 | 58 | 59 | 60 |
2005 | 61 | 62 | 63 | 64 |
2006 | 65 | 66 | 67 | 68 |
2007 | 69 | 70 | 71 | 72 |
2008 | 73 | 74 | 75 | 76 |
2009 | 77 | 78 | 79 | 80 |
2010 | 81 | 82 | 83 | 84 |
2011 | 85 | 86 | 87 | 88 |
2012 | 89 | 90 | 91 | 92 |
2013 | 93 | 94 | 95 | 96 |
2014 | 97 | 98 | 99 | 100 |
2015 | 101 | 102 | 103 | 104 |
bladnummer.
Familienaam | Bladnr | Jrg/Afl. | Paginanummer(s) |
---|---|---|---|
Yff Jansz. | 003 | 02-1 | 14 |
Yfsz, Gerrit | 080 | 23-4 | 120 |
Yken, van | 080 | 23-4 | 118 |
Yongpanya, Phannita | 087 | 25-3 | 81 |
York, Frederik van | 035 | 12-3 | 70 |
Ypelaan, Maartje Alberts | 058 | 18-2 | 40 |
Ypenlaan, Jannetje Albers | 071 | 21-3 | 92 |
Ypestein, Dirck | 021 | 08-3 | 60 |
Ypestein, Symon Jansz. | 021 | 08-3 | 60 |
Ypkemeule, Hendrik | 062 | 19-2 | 36 |